Esimerkki 1 | |
Pesuhuone- ja saunaremontti (sis. työn ja tarvikkeet) | 17 000 € |
Remonttityön osuus koko urakasta | 12 000 € |
Veroetu: 40 % työn osuudesta | 4 800 € |
Vähennetään omavastuu (2 hengen talous) | -200 € |
Jää | 4 600 € |
Maksimi verohyötysi * | 4 500 € |
VEROEDUN JÄLKEEN | 12 500 € |
Esimerkki 2 | |
Sisustusremontti (sis. työn ja tarvikkeet) | 9 000 € |
Remonttityön osuus koko urakasta | 6 300 € |
Veroetu: 40 % työn osuudesta | 2 520 € |
Vähennetään omavastuu (1 hengen talous) | -100 € |
Jää | 2 420 € |
Maksimi verohyötysi * | 2 250 € |
VEROEDUN JÄLKEEN | 6 750 € |
Edellä olevat esimerkkilaskelmat ovat suuntaa antavia eikä niitä voida suoraan soveltaa kaikkiin remontteihin. Veroedun saaminen edellyttää verovelvollisuutta Suomessa.
* Huom. yläraja 2 hengen taloudelle 4500 euroa